<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dataclínica, Informática Médica</title>
	<atom:link href="http://www.dataclinica.net/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dataclinica.net/wp</link>
	<description>Mayor información mejor diagnóstico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 03:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RAID para qué sirve</title>
		<link>http://www.dataclinica.net/wp/archives/1104</link>
		<comments>http://www.dataclinica.net/wp/archives/1104#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Araneda G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataclinica.net/wp/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Los arreglos son dispositivos que combinan múltiples discos físicos en un volumen lógico único. Es un método que permite combinar varias unidades de disco para la redundancia de datos en caso de producirse un fallo en el disco. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dataclinica.net/wp/archives/1104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almacenamiento seguro sobre su Nube Privada</title>
		<link>http://www.dataclinica.net/wp/archives/1089</link>
		<comments>http://www.dataclinica.net/wp/archives/1089#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Araneda G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataclinica.net/wp/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Guarde en forma segura todos sus archivos importantes en una ubicación distante, casa o segunda oficina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dataclinica.net/wp/archives/1089/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Protocolo operatorio</title>
		<link>http://www.dataclinica.net/wp/archives/1065</link>
		<comments>http://www.dataclinica.net/wp/archives/1065#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Araneda G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática médica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataclinica.net/wp/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[[wowslider id="2"] Se encuentra disponible a nuestro usuarios el Protocolo Operatorio para la recopilación de la información más completa y relevante de las operaciones realizadas. Este módulo le permitirá administrar y buscar operaciones efectuadas, utilizando criterios de búsquedas personalizados. El historial de procedimientos se vincula automáticamente al paciente tratado. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dataclinica.net/wp/archives/1065/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manejo de receta médica</title>
		<link>http://www.dataclinica.net/wp/archives/903</link>
		<comments>http://www.dataclinica.net/wp/archives/903#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 02:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Araneda G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataclinica.net/wp/archives/903</guid>
		<description><![CDATA[Se les recuerda a los usuarios que las recetas esta definidas al igual que la forma real, como un documento posterior a la atención del paciente. Por ende se aconseja "guardar" la consulta antes de escribir la receta. También se debe guardar una vez escrita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dataclinica.net/wp/archives/903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyección sin cables (Wireless A/V)</title>
		<link>http://www.dataclinica.net/wp/archives/855</link>
		<comments>http://www.dataclinica.net/wp/archives/855#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 03:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Araneda G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática médica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataclinica.net/wp/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Cansado de transportar cables y lo engorroso que estos son a la hora de conectar su equipo portátil a un proyector para desarrollar su presentación o clase, hemos encontrado un producto novedoso que permite realizar la tarea en forma inalámbrica. Se trata del Wireless Projection Link de Imation, que entre sus prestaciones se encuentra la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dataclinica.net/wp/archives/855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprogramación celular: cómo generar neuronas</title>
		<link>http://www.dataclinica.net/wp/archives/636</link>
		<comments>http://www.dataclinica.net/wp/archives/636#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 05:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Araneda G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biociencias]]></category>
		<category><![CDATA[Células madre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataclinica.net/wp/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores logran transformar células epiteliales en células nerviosas funcionales, permitiendo obtener un modelo para las enfermedades del sistema nervioso e incluso obtener terapias regenerativas basadas en transplante celular. Basado en un proceso denominado transdiferenciación, en que las células son forzadas  a adoptar nuevas formas y funcionalidades. Hasta ahora se habían logrado transformar células de tejido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dataclinica.net/wp/archives/636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento de Biopsias</title>
		<link>http://www.dataclinica.net/wp/archives/440</link>
		<comments>http://www.dataclinica.net/wp/archives/440#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 00:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Araneda G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patología]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataclinica.net/wp/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Como una forma de mejorar el proceso de informar, y llevar un registro de los procesos involucrados en el desarrollo y entrega de un informe de biopsia se ha implementado un módulo de seguimiento. Este registra los siguientes procesos y etapas: Creación de informe Envió de informe vía correo electrónico Aviso de evento en caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dataclinica.net/wp/archives/440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulo de emergencia (Patología)</title>
		<link>http://www.dataclinica.net/wp/archives/414</link>
		<comments>http://www.dataclinica.net/wp/archives/414#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 00:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Araneda G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Patología]]></category>
		<category><![CDATA[Soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataclinica.net/wp/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Para hacer frente a posibles fallas en la conexión de Internet, y para atender los casos en que el profesional patólogo debe trabajar en los registros de biopsias fuera del ambiente de su laboratorio, se ha creado "El módulo de emergencia" presentado a continuación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dataclinica.net/wp/archives/414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso del editor</title>
		<link>http://www.dataclinica.net/wp/archives/411</link>
		<comments>http://www.dataclinica.net/wp/archives/411#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Araneda G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataclinica.net/wp/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Atendiendo a las reiteradas consultas se dispone de las acciones completas realizadas por las herramientas del editor. Estas estan agrupadas en áreas de edicíon, formato y objetos. El detalle esta definido en la siguiente tabla. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dataclinica.net/wp/archives/411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biopsia rápida</title>
		<link>http://www.dataclinica.net/wp/archives/232</link>
		<comments>http://www.dataclinica.net/wp/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 05:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricio Araneda G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soporte]]></category>
		<category><![CDATA[Biopsia]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataclinica.net/wp/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[A contar de febrero 2011 se implementa el concepto de Biopsia rápida, para lo cual se ha agregado una opción de listado en la ficha para marcar una entrada de informe como Biopsia rápida. Se incorpora además la hora de toma de muestra. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dataclinica.net/wp/archives/232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

